STD16NF06T4 与 AOD444 区别
| 型号 | STD16NF06T4 | AOD444 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-STD16NF06T4 | A36-AOD444 | ||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | AOS | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 60V 16A DPAK | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| Crss(pF) | - | 27 | ||||||||||||||
| Td(off)(ns) | - | 16 | ||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 60mΩ@12A,10V | ||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | - | 60V | ||||||||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 85mΩ | ||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 20W | ||||||||||||||
| Qrr(nC) | - | 30 | ||||||||||||||
| VGS(th) | - | 3 | ||||||||||||||
| Qgd(nC) | - | 1.9 | ||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±20V | ||||||||||||||
| FET类型 | - | N-Channel | ||||||||||||||
| Td(on)(ns) | - | 4.2 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-252-3 | TO-252 | ||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 12A | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~175°C | ||||||||||||||
| Ciss(pF) | - | 450 | ||||||||||||||
| Trr(ns) | - | 27 | ||||||||||||||
| Coss(pF) | - | 61 | ||||||||||||||
| Qg*(nC) | - | 3.8 | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 2,449 | 4,421 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STD16NF06T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
¥2.222
|
2,449 | 当前型号 | ||||||||||
|
DMN6068LK3-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) DPAK 8.5A 8.49W 68mΩ 60V 1V |
¥1.463
|
10,579 | 对比 | ||||||||||
|
AOD444 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 60V ±20V 12A 20W 60mΩ@12A,10V -55°C~175°C |
¥1.507
|
4,421 | 对比 | ||||||||||
|
IRFR024NTRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 45W(Tc) 75mΩ@10A,10V -55°C~175°C(TJ) N-Channel 17A 55V D-Pak |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||
|
PHD20N06T,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT428 N-Channel 51W 175°C 3V 55V 18A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AOD444 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 60V ±20V 12A 20W 60mΩ@12A,10V -55°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |