SP3021-01ETG 与 PESD5V0V1BL,315 区别
| 型号 | SP3021-01ETG | PESD5V0V1BL,315 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SP3021-01ETG | A36-PESD5V0V1BL,315 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Nexperia | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | TVS DIODE 5V 14.7V SOD882 | TVS DIODE 5V 12.5V SOD882 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-882 | SOD-882 | ||||||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 2A(8/20us) | 4.8A | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C(TJ) | - | ||||||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 7V | - | ||||||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | 14.7V(标准) | - | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 单向 | - | ||||||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 5V(最大) | 5V | ||||||||||||||||||||
| 二极管电容 | - | 11pF | ||||||||||||||||||||
| 通道数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 极限放电电压 | - | 30KV | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 34,749 | 109,359 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SP3021-01ETG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
14.7V(标准) SOD-882 -40°C~125°C(TJ) 7V 5V(最大) 2A(8/20us) 单向 |
¥0.9396
|
34,749 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
PESD5V0U1BL,315 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD882 5V 5.5V -65°C~150°C |
¥0.153
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
PESD5V0U1BLD,315 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD882D 5.5V 5V -55°C~150°C |
¥0.4979
|
260,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
PESD5V0V1BL,315 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
5V SOD-882 4.8A |
¥0.4849
|
109,359 | 对比 | ||||||||||||||
|
PESD5V0U1BL,315 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD882 5V 5.5V -65°C~150°C |
¥0.7368
|
50,830 | 对比 | ||||||||||||||
|
PESD5V0F1BL,315 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD882 6V 15V 5.5V 2.5A -40°C~125°C |
¥0.7488
|
50,000 | 对比 |