SP0502BAHTG 与 PESD3V3S2UT,215 区别
| 型号 | SP0502BAHTG | PESD3V3S2UT,215 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SP0502BAHTG | A-PESD3V3S2UT,215 |
| 制造商 | Littelfuse | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | TVS二极管 | ESD抑制器 |
| 描述 | TVS DIODE 5.5V 8.5V SOT23-3 | PESDxS2UT Series 20 V 207 pF SMT Double ESD Protection Diode - SOT-23-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23 |
| 峰值脉冲电流Ipp | - | 18A |
| 工作温度 | -40°C~85°C | -65°C~150°C |
| 反向击穿电压Vbr | - | 5.2V |
| 钳位电压Vc | 8.5V | 20V |
| 产品特性 | 单向 | - |
| 反向工作电压Vrwm | 5.5V | 3.3V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3 | 85 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SP0502BAHTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT-23 8.5V 5.5V -40°C~85°C 单向 |
暂无价格 | 3 | 当前型号 | ||||||||||
|
PESD5V2S2UT,215 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT23 6.4V 20V 5.2V 15A -65°C~150°C |
¥1.727
|
2,116 | 对比 | ||||||||||
|
PESD5V2S2UT,215 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT23 6.4V 20V 5.2V 15A -65°C~150°C |
暂无价格 | 169 | 对比 | ||||||||||
|
PESD3V3S2UT,215 | Nexperia | 数据手册 | ESD抑制器 |
SOT23 5.2V 20V 3.3V 18A -65°C~150°C |
暂无价格 | 85 | 对比 | ||||||||||
|
SM05.TCT | SEMTECH | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
9.8V -55°C~125°C(TJ) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
SM05.TCT | SEMTECH | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
9.8V -55°C~125°C(TJ) |
¥0.638
|
0 | 对比 |