SMCJ48CA-TR 与 SMDJ48CA 区别
| 型号 | SMCJ48CA-TR | SMDJ48CA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SMCJ48CA-TR | A33-SMDJ48CA | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | 100V 夹子 100A(8/20µs) Ipp TVS - 二极管 表面贴装型 SMC | TVS DIODE 48V 77.4V DO214AB | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AB(SMC) | DO-214AB(SMC) | ||||||||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | - | 38.8A | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | - | 3000W(3kW) | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | - | 53.3V | ||||||||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | - | 77.4V | ||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 双向 | 双向 | ||||||||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | - | 48V | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,500 | 2,988 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMCJ48CA-TR | STMicro | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AB(SMC) 双向 |
¥1.842
|
2,500 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
SMDJ48CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
77.4V DO-214AB(SMC) -65°C~150°C(TJ) 53.3V 48V 38.8A 双向 |
¥14.8049
|
2,988 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SMCJ48CA-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AB(SMC) 53.3V 77.4V 48V 19.4A -55°C~175°C 双向 |
¥1.529
|
2,587 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SMCJ48CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
77.4V DO-214AB(SMC) -55°C~150°C(TJ) 53.3V 48V 19.4A 双向 |
¥5.6824
|
2,100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SMCJ51CA-E3/57T | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
82.4V DO-214AB(SMC) -55°C~150°C(TJ) 56.7V 51V 18.2A 双向 |
¥0.9251
|
799 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SMCJ48CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
77.4V DO-214AB(SMC) -55°C~150°C(TJ) 53.3V 48V 19.4A 双向 |
¥1.441
|
54 | 对比 |