SMCJ14CA 与 SMCJ14CA-13-F 区别
| 型号 | SMCJ14CA | SMCJ14CA-13-F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SMCJ14CA | A36-SMCJ14CA-13-F | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | TVS DIODE 14V 23.2V DO214AB | TVS DIODE 14VWM 23.2VC SMC | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AB(SMC) | DO-214AB(SMC) | ||||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 64.7A | 64.7A | ||||||||||||||||||
| 功率 | 1500W(1.5kW) | - | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~175°C | ||||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 15.6V | 15.6V | ||||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | 23.2V | 23.2V | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 双向 | 双向 | ||||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 14V | 14V | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,790 | 2,548 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMCJ14CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
23.2V DO-214AB(SMC) -55°C~150°C(TJ) 15.6V 14V 64.7A 双向 |
¥1.7237
|
5,790 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SMCJ14CA-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AB(SMC) 15.6V 23.2V 14V 64.7A -55°C~175°C 双向 |
¥1.752
|
2,548 | 对比 | ||||||||||||
|
SMCJ12CA-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AB(SMC) 13.3V 19.9V 12V 75.3A -55°C~175°C 双向 |
¥2.784
|
1,052 | 对比 | ||||||||||||
|
SMCJ12CA-E3/57T | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
19.9V 75.4A -55°C~150°C DO-214AB(SMC) 12V 13.3V 双向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
SMCJ14CA-E3/57T | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AB(SMC) 15.6V 14V 23.2V 64.7A -55°C~150°C 双向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
1.5SMC18CA-M3/9AT | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AB(SMC) 59.5A -65°C~150°C(TJ) 17.1V 25.2V 15.3V 双向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |