SIJH112E-T1-GE3 与 PSMN2R3-100SSEJ 区别
| 型号 | SIJH112E-T1-GE3 | PSMN2R3-100SSEJ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SIJH112E-T1-GE3 | A3n-PSMN2R3-100SSEJ | ||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | PSMN2R3-100SSE/SOT1235/LFPAK88 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 3.3W(Ta),333W(Tc) | - | ||||||||||||
| 功率耗散(最大值) | - | 341W(Ta) | ||||||||||||
| 技术 | - | MOSFET(金属氧化物) | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 100V | - | ||||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 17200 pF @ 50 V | ||||||||||||
| Vgs(th) | 4V @ 250uA | - | ||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N 通道 | ||||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | - | 160 nC @ 10 V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-PowerTDFN | SOT1235 | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 23A(Ta),225A(Tc) | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~175°C | -55°C~175°C(TJ) | ||||||||||||
| 不同Id时Vgs(th)(最大值) | - | 4V @ 1mA | ||||||||||||
| 不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | - | 2.2 毫欧 @ 25A,10V | ||||||||||||
| Vgs(最大值) | ±20V | ±20V | ||||||||||||
| 驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | - | 10V | ||||||||||||
| 25°C时电流-连续漏极(Id) | - | 255A(Ta) | ||||||||||||
| 漏源电压(Vdss) | - | 100 V | ||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 2.8 mOhms @ 20A,10V | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 2,000 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIJH112E-T1-GE3 | Vishay | 功率MOSFET |
23A(Ta),225A(Tc) N-Channel 2.8 mOhms @ 20A,10V 3.3W(Ta),333W(Tc) 8-PowerTDFN -55°C~175°C 100V |
¥24.24
|
2,000 | 当前型号 | |||||||||||
|
PSMN2R3-100SSEJ | Nexperia | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT1235 -55°C~175°C(TJ) N 通道 |
¥39.0297
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
PSMN2R6-100SSF | Nexperia | 功率MOSFET | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
PSMN2R3-100SSEJ | Nexperia | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT1235 -55°C~175°C(TJ) N 通道 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
PSMN2R3-100SSEJ | Nexperia | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT1235 -55°C~175°C(TJ) N 通道 |
¥23.2732
|
0 | 对比 |