SDM1U40CSP-7 与 SDM05U40CSP-7 区别
| 型号 | SDM1U40CSP-7 | SDM05U40CSP-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SDM1U40CSP-7 | A36-SDM05U40CSP-7 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||
| 描述 | DIODE SCHTKY 40V 500MA X3WLB1406 | RECT SCHKY 40V 500MA X3-WLB1006 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | X3-WLB1406-2 | WLB1006-2 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 75uA | ||||||||
| 反向电压Vr | - | 40V | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 40V | ||||||||
| 正向电压Vf | - | 0.46V | ||||||||
| 正向电流If | - | 500mA | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 14A | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,909 | 3 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SDM1U40CSP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
X3-WLB1406-2 |
¥1.352
|
3,909 | 当前型号 | ||||||||||
|
SDM05U40CSP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
WLB1006-2 14A 40V 40V 500mA 0.46V 75uA -55°C~150°C |
暂无价格 | 3 | 对比 |