RT9013-12GB 与 BU12SD2MG-MTR 区别
| 型号 | RT9013-12GB | BU12SD2MG-MTR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-RT9013-12GB | A3x-BU12SD2MG-MTR | ||||||||||||||
| 制造商 | Richtek | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||
| 描述 | RT9013 500mA, Low Dropout, Low Noise Ultra-Fast Without Bypass Capacitor CMOS | 1ch 200mA CMOS LDO Regulators | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||||||||
| 电流 - 输出 | - | 200mA | ||||||||||||||
| 稳压器拓扑 | - | 正,固定式 | ||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||
| PSRR | 50dB(10kHz) | - | ||||||||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | - | 0.28V @ 100mA | ||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 5.5V | - | ||||||||||||||
| 压降(最大值) | 0.4V @ 500mA | - | ||||||||||||||
| 电流-输出 | 500mA | - | ||||||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||||||||||||
| 输出类型 | 固定 | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-5 | SC-74A,SOT-753 | ||||||||||||||
| 电压 - 输出 | - | 1.2V | ||||||||||||||
| 控制特性 | 使能 | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~105°C | ||||||||||||||
| 电压 - 输入 | - | 1.7 V ~ 6 V | ||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1.2V | - | ||||||||||||||
| 电流-电源 | 50µA | - | ||||||||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | - | 250mA | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 6,282 | 6,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RT9013-12GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
¥0.8136
|
6,282 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
BU12TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥2.708
|
6,300 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BU12SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥2.9717
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BU12TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥2.1561
|
2,950 | 对比 | ||||||||||||||
|
BU12TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥2.1561
|
1,817 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BU12SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥1.0733
|
1,804 | 对比 |