RLM12FTCMR050 与 CSR1206100DR050FT 区别
| 型号 | RLM12FTCMR050 | CSR1206100DR050FT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-RLM12FTCMR050 | A-CSR1206100DR050FT | ||||||||||
| 制造商 | 大毅 | IXDI | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 合金贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||
| 功率 | 1W | 1W | ||||||||||
| 系列 | RLM12 | - | ||||||||||
| 温度系数 | ±75ppm/℃ | ±50ppm/℃ | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 产品特性 | 车规-电流传感 | - | ||||||||||
| 电阻 | 50m Ohms | 50m Ohms | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 4,500 | 45,300 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RLM12FTCMR050 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1206 1W 50m Ohms 车规-电流传感 |
¥0.2756
|
4,500 | 当前型号 | ||||||||
|
CSR1206100DR050FT | IXDI | 数据手册 | 合金贴片电阻 |
1206 50m Ohms 1W ±1% |
¥0.4149
|
45,300 | 对比 |