RC0201FR-07243KL 与 RM02FTN2433 区别
| 型号 | RC0201FR-07243KL | RM02FTN2433 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-RC0201FR-07243KL | A-RM02FTN2433 | ||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | 大毅 | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 宽度 | 0.3 mm | - | ||||||||||||||
| 功率 | 1/20W | 1/20W | ||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||||||
| 电阻 | 243K Ohms | 243K Ohms | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||
| 系列 | RC | RM | ||||||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||||||
| 长度 | 0.6 mm | - | ||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||
| 高度 | 0.23 mm | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 15,693 | 6,750 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0201FR-07243KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
25V 1/20W 0201 243K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0087
|
15,693 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RM02FTN2433 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 0201 1/20W 243K Ohms 25V 厚膜电阻 |
¥0.0551
|
6,750 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT012433FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 0201 1/20W 243K Ohms 25V 厚膜电阻 |
¥0.0479
|
5,530 | 对比 |