PMV50EPEAR 与 DMP3125L-7 区别
| 型号 | PMV50EPEAR | DMP3125L-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PMV50EPEAR | A36-DMP3125L-7 | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 小信号MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET P-CH 30V 4.2A TO236AB | MOSFET P-CH 30V 2.5A SOT23 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | -30V | 30V | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 0.48W | 650mW(Ta) | ||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | - | 95mΩ@3.8A,10V | ||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 254 pF @ 25 V | ||||||||
| 输出电容 | 134pF | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | 20V,-2V | ±20V | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | - | 3.1 nC @ 4.5 V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23-3 | ||||||||
| 工作温度 | 150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||
| 连续漏极电流Id | -4.2A | 2.5A(Ta) | ||||||||
| 驱动电压 | - | 4.5V,10V | ||||||||
| 输入电容 | 793pF | - | ||||||||
| Rds On(max)@Id,Vgs | 72mΩ@4.5V,45mΩ@10V | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 8,834 | 5 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMV50EPEAR | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 P-Channel 0.48W 150°C 20V,-2V -30V -4.2A 车规 |
¥1.0076
|
8,834 | 当前型号 | ||||||||||
|
DMP3098LQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
车规 SOT23 |
¥0.8448
|
11,950 | 对比 | ||||||||||
|
DMP3165L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 800mW(Ta) ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 30V 3.3A(Ta) |
¥0.5109
|
2,239 | 对比 | ||||||||||
|
FDN358P | ON Semiconductor | 通用MOSFET |
1.5A(Ta) ±20V 500mW(Ta) 125m Ohms@1.5A,10V -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SuperSOT P-Channel 30V 1.5A 125 毫欧 @ 1.5A,10V -55°C~150°C(TJ) |
¥1.375
|
1,556 | 对比 | |||||||||||
|
DMP3130LQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 3.5A 1.3W 150mΩ 30V 1.3V 车规 |
暂无价格 | 16 | 对比 | ||||||||||
|
DMP3125L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 650mW(Ta) ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 30V 2.5A(Ta) |
暂无价格 | 5 | 对比 |