PMV213SN,215 与 ZXMN10A07FTA 区别
| 型号 | PMV213SN,215 | ZXMN10A07FTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PMV213SN,215 | A36-ZXMN10A07FTA | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||
| 描述 | N-Channel 100 V 250 mOhm 2 W 7 nC µTrenchMOS Standard Level FET - SOT-23 | ZXMN10A07F Series 100 V 0.7 Ohm N-Channel Enhancement Mode MOSFET -SOT-23 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | - | 1.4mm | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 250mΩ@500mA,10V | 700mΩ | ||||||||
| 上升时间 | - | 1.5ns | ||||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 2.9nC | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±30V | 2V | ||||||||
| 正向跨导 - 最小值 | - | 1.6S | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 1.9A | 800mA | ||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||
| 长度 | - | 3.04mm | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 6V,10V | ||||||||
| 下降时间 | - | 2.1ns | ||||||||
| 高度 | - | 1.02mm | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 100V | 100V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 280mW | 806mW | ||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 4.1ns | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||||||
| 系列 | - | ZXMN10A07 | ||||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 4V @ 250µA | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 138pF @ 50V | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 2.9nC @ 10V | ||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 1.8ns | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 15 | 5,918 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMV213SN,215 | Nexperia | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT23 N-Channel 250mΩ@500mA,10V 280mW -55°C~150°C ±30V 100V 1.9A |
暂无价格 | 15 | 当前型号 | ||||||||||
|
BSS123-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 170mA 300mW 6Ω@170mA,10V 100V ±20V N-Channel |
¥0.6655
|
25,129 | 对比 | ||||||||||
|
BSS123 | ON Semiconductor | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23-3 |
¥0.4849
|
13,307 | 对比 | ||||||||||
|
ZXMN10A07FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 800mA 806mW 700mΩ 100V 2V |
¥1.0604
|
5,918 | 对比 | ||||||||||
|
IRLML0100TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 N-Channel 220mΩ@1.6A,10V 1.3W -55°C~150°C ±16V 100V 1.6A |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
BSS123TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±20V 360mW(Ta) 6Ω@100mA,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 100V 0.17A |
¥0.5984
|
186 | 对比 |