PMBD7000,235 与 MMBD7000-TP 区别
| 型号 | PMBD7000,235 | MMBD7000-TP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PMBD7000,235 | A36-MMBD7000-TP | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | MCC | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 整流二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||
| 描述 | PMBD7000 100 V 0.215 A 250 mW Double High Speed Switching Diode - SOT-23 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 反向电压Vr | 100V | - | ||||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 450A | - | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | 4ns | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA | - | ||||||||||||
| 结电容Cj | 1.5pF | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 100V | - | ||||||||||||
| 正向电压Vf | 1.25V | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | - | ||||||||||||
| 正向电流If | 215mA | - | ||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 8,432 | 3,675 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMBD7000,235 | Nexperia | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 4A 100V 100V 215mA 1.25V 500nA 4ns -55°C~150°C 车规 |
¥0.5941
|
8,432 | 当前型号 | ||||||||||
|
BAV99,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 1,223,203 | 对比 | ||||||||||
|
PMBD7000,215 | Nexperia | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 4A 100V 100V 215mA 1.25V 500nA 4ns -55°C~150°C 车规 |
¥0.153
|
300,000 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.3259
|
15,000 | 对比 | ||||||||||
|
MMBD7000-TP | MCC | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.1497
|
3,675 | 对比 | ||||||||||
|
MMBD7000-TP | MCC | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |