PDTC143ZT,215 与 MMUN2232LT1G 区别
| 型号 | PDTC143ZT,215 | MMUN2232LT1G | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PDTC143ZT,215 | A32-MMUN2232LT1G | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | - | ||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 230MHz | - | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 带阻/预偏置 | ||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 100mV | - | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||||||||||||||||
| VEBO | 5V | - | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | - | ||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | - | ||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | - | ||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 37,666 | 9,940 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTC143ZT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 100mV 100 230MHz 车规 NPN |
¥0.4446
|
37,666 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
DTC143ZKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA 300mV 80 250MHz NPN |
¥0.6265
|
125,550 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DTD113ZKT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 500mA 300mV 82 200MHz NPN |
¥0.5764
|
70,280 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
MMUN2232LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 带阻/预偏置 |
¥0.1932
|
9,940 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DTC113ZKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA 300mV 33 250MHz NPN |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DDTC143TE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 100 SOT-523 150mW 50V 100mA 250 MHz NPN |
¥0.1926
|
5,841 | 对比 |