PDTC114TT,215 与 MMUN2214LT1G 区别
| 型号 | PDTC114TT,215 | MMUN2214LT1G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PDTC114TT,215-2 | A36-MMUN2214LT1G | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN 50V TO236AB | MMUN Series 50 V 100 mA 10 kOhm NPN Silicon Bias Resistor Transistor - SOT-23 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | - | ||||||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | - | 500nA | ||||||||||
| 功率 | - | 0.246W | ||||||||||
| 产品特性 | - | 带阻/预偏置 | ||||||||||
| 电阻器-基底(R1)(欧姆) | - | 10k | ||||||||||
| 电阻器-发射极基底(R2)(欧姆) | - | 47K Ohms | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 150mV | - | ||||||||||
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | - | 250mV @ 300µA,10mA | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 80 @ 5mA,10V | ||||||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | - | ||||||||||
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | - | 50V | ||||||||||
| VEBO | 5V | - | ||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||
| 集电极最大允许电流Ic | - | 100mA | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | - | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 200 | - | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 711 | 70,072 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTC114TT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA NPN |
¥0.0988
|
711 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MMUN2214LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN 带阻/预偏置 |
¥0.624
|
70,072 | 对比 | ||||||||||||
|
DTC143TKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.2355
|
56,921 | 对比 | ||||||||||||
|
DTC143TKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.9128
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTD114GCHZGT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 50V 500mA 车规 NPN |
¥1.0532
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTC114TKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.9128
|
3,000 | 对比 |