PBSS4160DPN,115 与 MMDT2227M-7 区别
| 型号 | PBSS4160DPN,115 | MMDT2227M-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PBSS4160DPN,115 | A36-MMDT2227M-7 |
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | 达林顿晶体管 |
| 描述 | TRAN NPN/PNP 60V 870/770MA 6TSOP | TRANS NPN/PNP 40V/60V 0.6A SOT26 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 420mW | - |
| 功率 | - | 300mW |
| 特征频率fT | 220MHz,185MHz | 300MHz,200MHz |
| 产品特性 | 车规 | - |
| ICBO | - | 10nA(ICBO) |
| 集电极-射极饱和电压 | 250mV,330mV | 1V @ 50mA,500mA,1.6V @ 50mA,500mA |
| FET类型 | - | NPN/PNP |
| 封装/外壳 | SOT-457 | SOT-26 |
| VCBO | 80V | - |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) |
| 集电极电流Ic | 870mA,770mA | 600mA |
| VEBO | 5V | - |
| 尺寸 | 2.9*1.5*1 | - |
| 集电极-发射极Vceo | 60V | 40V,60V |
| 直流电流增益hFE | 200,150 | 100 @ 150mA,10V |
| 晶体管类型 | NPN+PNP | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 1 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBSS4160DPN,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457 420mW 60V 870mA,770mA 车规 NPN+PNP |
暂无价格 | 1 | 当前型号 |
|
ZXTD4591E6TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-6 1.7W 60V,-60V 1A,-1A NPN+PNP |
暂无价格 | 3 | 对比 |
|
ZXTD4591E6TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-6 1.7W 60V,-60V 1A,-1A NPN+PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PBSS2515VPN,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-666 300mW 15V 500mA NPN+PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
MMDT2227M-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 达林顿晶体管 | 暂无价格 | 0 | 对比 |