PAM2841GR 与 BM531Q11-Z 区别
| 型号 | PAM2841GR | BM531Q11-Z |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PAM2841GR | A3-BM531Q11-Z |
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 |
| 描述 | IC LED DRVR RGLTR DIM 1.5A 8DFN | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 8-WFDFN | 8-DIP(0.300"",7.62mm),7 引线 |
| 工作温度 | - | -40°C~105°C |
| 拓扑 | - | 降压 |
| 电压- 供电(最高) | - | 35V |
| 频率 | - | 400KHz |
| 调光 | - | 模拟,PWM |
| 电压-供电(最低) | - | 9V |
| 内部开关 | - | 是 |
| 输出数 | - | 1 |
| 类型 | - | DC DC 稳压器 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 100 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PAM2841GR | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
8-WFDFN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
TPS61040DBVR | TI | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-5 |
¥4.983
|
4,124 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BM531Q11-Z | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
8-DIP(0.300"",7.62mm),7 引线 |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BM531Q11-Z | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
8-DIP(0.300"",7.62mm),7 引线 |
暂无价格 | 30 | 对比 | ||||||||||||
|
TPS61040DBVR | TI | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
RT8463ZQW | Richtek | LED驱动器 | 暂无价格 | 0 | 对比 |