NTR5198NLT1G 与 AO3422 区别
| 型号 | NTR5198NLT1G | AO3422 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-NTR5198NLT1G | A32-AO3422 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | AOS | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||||||
| 描述 | 表面贴装型 N 通道 60 V 1.7A(Ta) 900mW(Ta) SOT-23-3(TO-236) | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| Crss(pF) | - | 12.6 | ||||||||||||||||||
| Td(off)(ns) | - | 16.5 | ||||||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 160mΩ@2.1A,4.5V | ||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | - | 55V | ||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 1.25W | ||||||||||||||||||
| Rds On(Max)@2.5V | - | 200mΩ | ||||||||||||||||||
| Qrr(nC) | - | 17 | ||||||||||||||||||
| VGS(th) | - | 2 | ||||||||||||||||||
| Qgd(nC) | - | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±12V | ||||||||||||||||||
| FET类型 | - | N-Channel | ||||||||||||||||||
| Td(on)(ns) | - | 2.3 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 2.1A | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| Ciss(pF) | - | 214 | ||||||||||||||||||
| Trr(ns) | - | 20 | ||||||||||||||||||
| Coss(pF) | - | 31 | ||||||||||||||||||
| Qg*(nC) | - | 2.6 | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 7,827 | 640 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NTR5198NLT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT-23 |
¥0.7513
|
7,827 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AO3422 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 55V ±12V 2.1A 1.25W 160mΩ@2.1A,4.5V -55°C~150°C |
¥0.704
|
68,245 | 对比 | ||||||||||||
|
SI2310-TP | MCC | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT-23 |
¥0.4147
|
7,130 | 对比 | ||||||||||||
|
SI2310-TP | MCC | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3422 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 55V ±12V 2.1A 1.25W 160mΩ@2.1A,4.5V -55°C~150°C |
¥0.5479
|
640 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3422 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 55V ±12V 2.1A 1.25W 160mΩ@2.1A,4.5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |