NTR4170NT1G 与 ZXM61N02FTA 区别
| 型号 | NTR4170NT1G | ZXM61N02FTA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-NTR4170NT1G | A36-ZXM61N02FTA | ||||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||||||||
| 描述 | 表面贴装型 N 通道 30 V 2.4A(Ta) 480mW(Ta) SOT-23-3(TO-236) | ZXM61N02F 20 V 0.18 Ohm N-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FET - SOT-23 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 180mΩ@930mA,4.5V | ||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | - | 20V | ||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 625mW(Ta) | ||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±12V | ||||||||||||||
| FET类型 | - | N-Channel | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 1.7A | ||||||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 700mV @ 250µA | ||||||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 160pF @ 15V | ||||||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 3.4nC @ 4.5V | ||||||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 2.7V,4.5V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 11,965 | 26,052 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NTR4170NT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23 |
¥0.8316
|
11,965 | 当前型号 | ||||||||||||
|
FDN337N | ON Semiconductor | 通用MOSFET |
±8V 500mW(Ta) 65m Ohms@2.2A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SuperSOT N-Channel 30V 2.2A 2.2A(Ta) 65 毫欧 @ 2.2A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SuperSOT-3 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.8448
|
110,235 | 对比 | |||||||||||||
|
AO3402 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 30V ±12V 4A 1.4W 52mΩ@4A,10V -55°C~150°C |
¥0.5544
|
33,122 | 对比 | ||||||||||||
|
ZXM61N02FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±12V 625mW(Ta) 180mΩ@930mA,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 20V 1.7A |
¥1.375
|
26,052 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3406 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V 20V 3.6A 1.4W 50mΩ@10V |
¥0.7139
|
21,939 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3418 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V ±12V 3.8A 1.4W 60mΩ@3.8A,10V -55°C~150°C |
¥0.6523
|
14,353 | 对比 |