NTCG104EF104FT1SX 与 NTCS0402E3104FHT 区别
| 型号 | NTCG104EF104FT1SX | NTCS0402E3104FHT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-NTCG104EF104FT1SX | A36-NTCS0402E3104FHT | ||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片热敏电阻 | 贴片热敏电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| AEC-Q200 | Yes | - | ||||||||||
| 宽度 | 0.10mmMin. | - | ||||||||||
| 25°C时欧姆阻值 | - | 100k | ||||||||||
| 功率 | - | 70mW | ||||||||||
| B value (Typ.) [25/50°C] / K | 4250 | - | ||||||||||
| 产品特性 | NTC热敏电阻 | NTC热敏电阻 | ||||||||||
| 厚度 | 0.50mm ±0.05mm | - | ||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~150°C | ||||||||||
| B参数偏差 | ±1% | - | ||||||||||
| 长度 | 1.00mm±0.05mm | - | ||||||||||
| B value (Typ.) [25/85°C] / K | 4308 | - | ||||||||||
| Permissive Operating Current [at 25°C] / A | 0.0001 | - | ||||||||||
| B值容差 | - | ±3% | ||||||||||
| Features | 150°C | - | ||||||||||
| Thermal Dissipation Constant [at 25°C] / (W / °C | W / K) | 0.001 | - | ||||||||||
| 工作温度Max | 150℃ | - | ||||||||||
| 电阻 | 100K Ohms | - | ||||||||||
| 功率Max | 1/10W | - | ||||||||||
| Weight / g | 0.0013 | - | ||||||||||
| 系列 | NTCG-S | - | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | - | ||||||||||
| Packaging | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||
| B参数 | 4327K | - | ||||||||||
| Application | Automotive Grade | - | ||||||||||
| 电阻容差 | - | ±1% | ||||||||||
| B25/85 | - | 3950K | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 3,482 | 2,213 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NTCG104EF104FT1SX | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片热敏电阻 |
100K Ohms ±1% 4327K 0402 NTC热敏电阻 |
¥0.2985
|
3,482 | 当前型号 | ||||||||
|
NTCS0402E3104FHT | Vishay | 数据手册 | 贴片热敏电阻 |
0402 NTC热敏电阻 |
¥0.634
|
2,797 | 对比 | ||||||||
|
NTCS0402E3104FHT | Vishay | 数据手册 | 贴片热敏电阻 |
0402 NTC热敏电阻 |
¥1.956
|
2,213 | 对比 | ||||||||
|
NTCS0402E3104FHT | Vishay | 数据手册 | 贴片热敏电阻 |
0402 NTC热敏电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |