NC7SZ08P5X 与 74LVC1G08SE-7 区别
| 型号 | NC7SZ08P5X | 74LVC1G08SE-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-NC7SZ08P5X | A36-74LVC1G08SE-7 | ||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 逻辑门 | 变换器/转换器 | ||||||||||||
| 描述 | NC7SZ08 Series 5.5 V SMT Tinny Logic UHS Two-2-Input AND Gate - SC-70-5 | 74LVC1G08 Series 5.5 V Surface Mount Single 2 Input Positive AND Gate - SOT-353 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 电压-电源 | - | 1.65 V ~ 5.5 V | ||||||||||||
| 逻辑功能 | - | AND | ||||||||||||
| 宽度 | - | 2.2mm | ||||||||||||
| 低电平输出电流 | - | 24 mA | ||||||||||||
| 电流-静态(最大值) | - | 200µA | ||||||||||||
| 传播延迟时间 | - | 3.4 ns | ||||||||||||
| 逻辑系列 | - | 74 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-70-5 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | ||||||||||||
| 逻辑电平-高 | - | 1.7 V ~ 2 V | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||||
| 长度 | - | 2.2mm | ||||||||||||
| 电源电压-最小 | - | 1.65 V | ||||||||||||
| 输入数 | - | 2 | ||||||||||||
| 逻辑电平-低 | - | 0.7 V ~ 0.8 V | ||||||||||||
| 逻辑类型 | - | Single2InputANDGate | ||||||||||||
| 高度 | - | 1.10mm | ||||||||||||
| 电路数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||
| 栅极数量 | - | 1 Gate | ||||||||||||
| 电流-输出高,低 | - | 32mA,32mA | ||||||||||||
| 系列 | - | 74LVC1G08 | ||||||||||||
| 功能 | - | Single2InputPositiveANDGate | ||||||||||||
| 工作电源电压 | - | 1.65Vto5.5V | ||||||||||||
| 输出电流 | - | ±50mA | ||||||||||||
| 输入线路数量 | - | 2 Input | ||||||||||||
| 不同V,最大CL时的最大传播延迟 | - | 1.7ns @ 5V,50pF | ||||||||||||
| 输出电压 | - | -0.5Vto+6.5V | ||||||||||||
| 输出线路数量 | - | 1 Output | ||||||||||||
| 高电平输出电流 | - | - 24 mA | ||||||||||||
| 电源电压-最大 | - | 5.5 V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 307 | 154,345 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NC7SZ08P5X | ON Semiconductor | 数据手册 | 逻辑门 |
SC-70-5 |
¥0.3926
|
307 | 当前型号 | ||||||||||
|
SN74LVC1G08DBVR | TI | 数据手册 | 逻辑门 |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.3458
|
627,907 | 对比 | ||||||||||
|
74LVC1G08SE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.3926
|
154,345 | 对比 | ||||||||||
|
SN74AHC1G08DCKR | TI | 数据手册 | 反相器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.3614
|
38,064 | 对比 | ||||||||||
|
SN74LVC1G08DCKR | TI | 数据手册 | 逻辑门 |
SC-70-5 |
¥0.4589
|
20,692 | 对比 | ||||||||||
|
74LVC1G08GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.8448
|
19,823 | 对比 |