NC7SZ08M5X 与 74LVC1G08W5-7 区别
| 型号 | NC7SZ08M5X | 74LVC1G08W5-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-NC7SZ08M5X | A3-74LVC1G08W5-7 |
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 逻辑门 | 变换器/转换器 |
| 描述 | NC7SZ08 Series 5.5 V SMT Tinny Logic UHS Two-2-Input AND Gate - SOT-23-5 | 74LVC1G08 Series 5.5 V Surface Mount Single 2 Input Positive AND Gate - SOT-25 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 电压-电源 | 1.65 V ~ 5.5 V | 1.65 V ~ 5.5 V |
| 逻辑功能 | AND | - |
| 每逻辑门 的输入端数量 | 2 | - |
| 宽度 | 1.7mm | - |
| 最小工作电源电压 | 1.65 V | - |
| 电流-静态(最大值) | 2µA | 200µA |
| 最大高电平输出电流 | -32mA | - |
| 逻辑系列 | TinyLogic UHS | - |
| 引脚数目 | 5 | - |
| 不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 | 4.5ns @ 5V,50pF | - |
| 封装/外壳 | 3.0*1.7*1.3mm | SC-74A,SOT-753 |
| 逻辑电平-高 | - | 1.7 V ~ 2 V |
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~125°C |
| 电流 - 静态(最大值) | 2µA | - |
| 长度 | 3mm | - |
| 最大工作电源电压 | 5.5 V | - |
| 最低工作温度 | -40 °C | - |
| 最高工作温度 | +85 °C | - |
| 输入数 | 2 | 2 |
| 逻辑电平-低 | - | 0.7 V ~ 0.8 V |
| 逻辑类型 | 与门 | 与门 |
| 高度 | 1.3mm | - |
| 电路数 | 1 Ohms | 1 Ohms |
| 电流-输出高,低 | 32mA,32mA | 32mA,32mA |
| 电流 - 输出高,低 | 32mA,32mA | - |
| 电压 - 电源 | 1.65 V ~ 5.5 V | - |
| 施密特触发器输入 | 否 | - |
| 系列 | 7SZ | 74LVC |
| 最长传播延迟时间@最长CL | 4.5 ns @ 5 V, 5.2 ns @ 3.3 V | - |
| 元件数目 | 1 Ohms | - |
| 最大低电平输出电流 | 32mA | - |
| 传输延迟测试条件 | 50pF | - |
| 不同V,最大CL时的最大传播延迟 | 4.5ns @ 5V,50pF | 1.7ns @ 5V,50pF |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 10 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NC7SZ08M5X | ON Semiconductor | 逻辑门 |
SC-74A,SOT-753 SOT-23 3.0*1.7*1.3mm |
暂无价格 | 10 | 当前型号 | |||||||||||
|
74LVC1G08GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.0953
|
300,000 | 对比 | ||||||||||
|
SN74LVC1G08DCKR | TI | 数据手册 | 逻辑门 |
SC-70-5 |
¥0.4147
|
52,705 | 对比 | ||||||||||
|
|
SN74AHC1G08DBVR | TI | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT-23-5 |
¥0.6019
|
32,427 | 对比 | ||||||||||
|
SN74LVC1G08DBVR | TI | 数据手册 | 逻辑门 |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.4186
|
29,890 | 对比 | ||||||||||
|
74LVC1G08W5-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SC-74A,SOT-753 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |