NC7S08P5X 与 TC7SH08FU,LJ(CT 区别
| 型号 | NC7S08P5X | TC7SH08FU,LJ(CT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-NC7S08P5X | A36-TC7SH08FU,LJ(CT | ||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Toshiba | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 逻辑门 | 逻辑门 | ||||||||
| 描述 | NC7S08 Series 6 V Surface Mount TinyLogic HS 2-Input AND Gate - SC-70-5 | IC GATE AND 1CH 2-INP USV | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 电压-电源 | 2 V ~ 6 V | - | ||||||||
| 逻辑电平 - 高 | 1.5V | - | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| 电流-静态(最大值) | 1µA | - | ||||||||
| 产品状态 | - | 在售 | ||||||||
| 不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 | 17ns @ 6V,50pF | - | ||||||||
| 封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | 5-SSOP | ||||||||
| 逻辑电平-高 | 1.5V | 1.5V | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||||
| 电流 - 静态(最大值) | 1µA | - | ||||||||
| 逻辑电平 - 低 | 0.5V | - | ||||||||
| 逻辑电平-低 | 0.5V | 0.5V | ||||||||
| 输入数 | 2 | 2 | ||||||||
| 逻辑类型 | 与门 | 与门 | ||||||||
| 电压-供电 | - | 2V ~ 5.5V | ||||||||
| 电流-输出高、低 | - | 8mA,8mA | ||||||||
| 电路数 | 1 Ohms | 1 | ||||||||
| 电流-输出高,低 | 2.6mA,2.6mA | - | ||||||||
| 电流 - 输出高,低 | 2.6mA,2.6mA | - | ||||||||
| 不同V、最大CL时最大传播延迟 | - | 7.9ns @ 5V,50pF | ||||||||
| 电压 - 电源 | 2 V ~ 6 V | - | ||||||||
| 系列 | 7S | - | ||||||||
| 不同V,最大CL时的最大传播延迟 | 17ns @ 6V,50pF | - | ||||||||
| 电流-静态(最大值) | - | 2 uA | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 119 | 5,937 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NC7S08P5X | ON Semiconductor | 逻辑门 |
SC-70-5 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
暂无价格 | 119 | 当前型号 | |||||||||||
|
|
SN74AHC1G08DBVR | TI | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT-23-5 |
¥0.3614
|
177,074 | 对比 | ||||||||||
|
TC7SH08FU,LJ(CT | Toshiba | 数据手册 | 逻辑门 |
5-SSOP 车规 |
¥0.5798
|
5,937 | 对比 | ||||||||||
|
74HC1G08GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT-353 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
74AHC1G08SE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.5239
|
1,727 | 对比 | ||||||||||
|
|
SN74AHC1G08DBVR | TI | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 613 | 对比 |