MMST2907A-7-F 与 PBSS5160U,115 区别
| 型号 | MMST2907A-7-F | PBSS5160U,115 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMST2907A-7-F | A-PBSS5160U,115 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | TRANS PNP 60V 0.6A SOT323 | TRANS PNP 60V 0.7A SOT323 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 200mW | 415mW |
| 特征频率fT | 200MHz | 185MHz |
| 集电极-射极饱和电压 | 1.6V | -340mV |
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C |
| VCBO | - | -80V |
| VEBO | - | -5V |
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 |
| 集电极连续电流 | 600mA | -700mA |
| 直流电流增益hFE | 100 | 150 |
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 60V | -60V |
| 晶体管类型 | PNP | PNP |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMST2907A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
1.6V 100 SOT-323 200mW 60V 600mA 200MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
MMBT2907A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
¥0.243
|
60,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
UMT2907AT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
¥1.4853
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BC856BW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -65V -100mA -600mV 220 100MHz PNP |
暂无价格 | 5,665 | 对比 | ||||||||||||||
|
UMT2907AT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
¥1.4853
|
5,230 | 对比 | ||||||||||||||
|
PBSS5160U,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 415mW -60V -700mA -340mV 150 185MHz PNP |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |