MMDT2227M-7 与 PBSS4160DPN,115 区别
| 型号 | MMDT2227M-7 | PBSS4160DPN,115 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMDT2227M-7 | A36-PBSS4160DPN,115 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 达林顿晶体管 | BJT三极管 |
| 描述 | TRANS NPN/PNP 40V/60V 0.6A SOT26 | TRAN NPN/PNP 60V 870/770MA 6TSOP |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | - | 420mW |
| 功率 | 300mW | - |
| 特征频率fT | 300MHz,200MHz | 220MHz,185MHz |
| ICBO | 10nA(ICBO) | - |
| 产品特性 | - | 车规 |
| 集电极-射极饱和电压 | 1V @ 50mA,500mA,1.6V @ 50mA,500mA | 250mV,330mV |
| FET类型 | NPN/PNP | - |
| 封装/外壳 | SOT-26 | SOT-457 |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C |
| VCBO | - | 80V |
| 集电极电流Ic | 600mA | 870mA,770mA |
| VEBO | - | 5V |
| 尺寸 | - | 2.9*1.5*1 |
| 直流电流增益hFE | 100 @ 150mA,10V | 200,150 |
| 集电极-发射极Vceo | 40V,60V | 60V |
| 晶体管类型 | - | NPN+PNP |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 1 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMDT2227M-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 达林顿晶体管 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||
|
PBSS4160DPN,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457 420mW 60V 870mA,770mA 车规 NPN+PNP |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||
|
PBSS4160DPN,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457 420mW 60V 870mA,770mA 车规 NPN+PNP |
¥1.2134
|
0 | 对比 | ||||||
|
BC 846UPN E6327 | Infineon | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457 250mW 65V 100mA NPN+PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
PBSS4160DPN,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457 420mW 60V 870mA,770mA 车规 NPN+PNP |
¥0.779
|
0 | 对比 |