MMBTA06LT1G 与 2SD1782KT146Q 区别
| 型号 | MMBTA06LT1G | 2SD1782KT146Q | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBTA06LT1G | A32-2SD1782KT146Q-1 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 80V 0.5A SOT-346 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-346 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 0.3W | 200mW | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| VCBO | 80V | 80V | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 120MHz | ||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 0.5A | 500mA | ||||||||||||||||||
| VEBO | 4V | 5V | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 0.25V | 500mV | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 120 | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 80V | 80V | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 343,618 | 6,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBTA06LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN 0.3W 0.5A 80V |
¥0.654
|
343,618 | 当前型号 | ||||||||||||
|
2SD1782KT146R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 80V 500mA NPN |
¥0.6149
|
38,992 | 对比 | ||||||||||||
|
PMBTA06,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 80V 500mA NPN |
¥1.1069
|
15,473 | 对比 | ||||||||||||
|
2SD1782KT146R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 80V 500mA NPN |
暂无价格 | 15,100 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SD1782KT146Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 80V 500mA NPN |
¥1.4251
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SD1782KT146Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 80V 500mA NPN |
¥1.9261
|
3,000 | 对比 |