MMBT5401LT1G 与 MMBT5401-7-F 区别
| 型号 | MMBT5401LT1G | MMBT5401-7-F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBT5401LT1G | A36-MMBT5401-7-F | ||||||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | MMBT5401 Series PNP -150 V 300 mW Small Signal Transistor Surface Mount-SOT-23-3 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 300mW | 310mW | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 300MHz | 300MHz | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -500mV | -500mV | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| VCBO | -160V | -160V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -500mA | -600mA | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -150V | -150V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 127,726 | 53,456 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT5401LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -150V -500mA -500mV 60 300MHz 车规 PNP |
¥0.6193
|
127,726 | 当前型号 | |||||||||||
|
MMBT5401-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -150V -600mA -500mV 60 300MHz PNP |
¥0.6589
|
53,456 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT5401-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
PBHV9115T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
300mW 115MHz -300mV SOT-23 -1A 100 -150V PNP |
暂无价格 | 30 | 对比 | ||||||||||
|
PBHV9115T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
300mW 115MHz -300mV SOT-23 -1A 100 -150V PNP |
暂无价格 | 10 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT5401-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP |
暂无价格 | 2 | 对比 |