MMBT3906T-7-F 与 MMBT3906TT1G 区别
| 型号 | MMBT3906T-7-F | MMBT3906TT1G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBT3906T-7-F | A36-MMBT3906TT1G | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-523 | SOT-416 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 200mW | ||||||||||
| VCBO | -40V | -40V | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||||
| 集电极连续电流 | -200mA | -200mA | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -400mV | -400mV | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -40V | -40V | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,408 | 28,946 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT3906T-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
¥0.2325
|
2,408 | 当前型号 | ||||||||
|
MMBT3906TT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-416 200mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
¥0.2085
|
28,946 | 对比 | |||||||||
|
PMST3906,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
PMST3906,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |