MMBT3904LT1G 与 MMBT3904-TP 区别
| 型号 | MMBT3904LT1G | MMBT3904-TP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBT3904LT1G | A36-MMBT3904-TP | ||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | MCC | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | MMBT Series 40 V 200 mA SMT NPN Silicon General Purpose Transistor - SOT-23 | MMBT3904 Series NPN 150 mW 40 V SMT General Purpose Amplifier - SOT-523-3 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 300mW | - | ||||||||||||
| VCBO | 60V | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||
| 特征频率fT | 300MHz | - | ||||||||||||
| VEBO | 6V | - | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 200mA | - | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | - | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | - | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 40V | - | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 9,735 | 140,558 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
¥0.1239
|
9,735 | 当前型号 | ||||||||
|
BC847B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA 400mV 200 100MHz NPN |
¥0.171
|
469,166 | 对比 | ||||||||
|
PMBS3904,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 100mA 300mV 100 180MHz NPN |
¥0.1211
|
170,705 | 对比 | ||||||||
|
BC847C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA 400mV 420 100MHz NPN |
¥0.1965
|
152,731 | 对比 | ||||||||
|
MMBT3904-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN |
¥0.0908
|
140,558 | 对比 | ||||||||
|
PMBT4401,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz 车规 NPN |
¥0.1965
|
131,066 | 对比 |