MMBF170-7-F 与 RHP020N06T100 区别
| 型号 | MMBF170-7-F | RHP020N06T100 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBF170-7-F | A33-RHP020N06T100-1 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 小信号MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||||||||||||||
| 描述 | N-Channel 60 V 5 Ohm Surface Mount Enhancement Mode Transistor-SOT-23-3 | RHP020N06 Series 60 V 2 A 14 nC Surface Mount N-Channel Mosfet - MPT-3 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 5Ω@200mA,10V | 200mΩ@2A,10V | ||||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 60V | 60V | ||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 300mW(Ta) | 500mW(Ta) | ||||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | MPT | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | 150°C(TJ) | ||||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 0.5A | 2A | ||||||||||||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 3V @ 250µA | 2.5V @ 1mA | ||||||||||||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 40pF @ 10V | 140pF @ 10V | ||||||||||||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 14nC @ 10V | ||||||||||||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | 4V,10V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,980 | 20,631 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBF170-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±20V 300mW(Ta) 5Ω@200mA,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 60V 0.5A |
¥0.6655
|
1,980 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
2N7002,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
N-Channel 0.83W -65°C~150°C ±30V 60V 0.3A SOT-23 |
¥0.6314
|
207,996 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RHP020N06T100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±20V 500mW(Ta) 200mΩ@2A,10V 150°C(TJ) MPT N-Channel 60V 2A |
¥5.5003
|
20,631 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
MMBF170LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23 |
¥0.4719
|
19,679 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MMBF170 | ON Semiconductor | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23 |
¥0.5239
|
10,040 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RHP020N06T100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±20V 500mW(Ta) 200mΩ@2A,10V 150°C(TJ) MPT N-Channel 60V 2A |
暂无价格 | 7,100 | 对比 |