MMBD7000LT1G 与 BAV99-7-F 区别
| 型号 | MMBD7000LT1G | BAV99-7-F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBD7000LT1G | A36-BAV99-7-F | ||||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 整流二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3(TO-236) | SOT-23 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 2.5uA | ||||||||||||||
| 反向电压Vr | - | 75V | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 75V | ||||||||||||||
| 正向电压Vf | - | 1.25V | ||||||||||||||
| 正向电流If | - | 300mA | ||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 2A | ||||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 4ns | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 453,651 | 47,300 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBD7000LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 未分类 |
¥0.1635
|
453,651 | 当前型号 | |||||||||||
|
BAV99-TP | MCC | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.1121
|
873,200 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 2A 75V 75V 300mA 1.25V 2.5uA 4ns -65°C~150°C |
¥0.5995
|
47,300 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99-TP | MCC | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||
|
PMBD7000,215 | Nexperia | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 4A 100V 100V 215mA 1.25V 500nA 4ns -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 4,950 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99-TP | MCC | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |