MGSF1N02LT1G 与 DMN2005K-7 区别
| 型号 | MGSF1N02LT1G | DMN2005K-7 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MGSF1N02LT1G | A36-DMN2005K-7 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 20V 750MA SOT23-3 | MOSFET N-CH 20V 300MA SOT23-3 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3(TO-236) | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 300mA(Ta) | ||||||||||||||||||
| 驱动电压 | - | 1.8V,2.7V | ||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | - | 20V | ||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 350mW(Ta) | ||||||||||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | - | 1.7Ω@200mA,2.7V | ||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±10V | ||||||||||||||||||
| FET类型 | - | N-Channel | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,013 | 9,169 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MGSF1N02LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT-23-3(TO-236) |
¥1.375
|
6,013 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
RUR020N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±10V 540mW(Ta) 105mΩ@2A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 20V 2A |
¥2.5394
|
19,416 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DMG2302U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±8V 800mW(Ta) 90mΩ@3.6A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 20V 4.2A |
¥0.4719
|
11,492 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DMN2005K-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 350mW(Ta) ±10V SOT-23-3 -65°C~150°C(TJ) 20V 300mA(Ta) |
¥0.7513
|
9,169 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RUR020N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±10V 540mW(Ta) 105mΩ@2A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 20V 2A |
¥2.5394
|
8,772 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AO3424 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V ±12V 3.8A 1.4W 55mΩ@3.8A,10V -55°C~150°C |
¥0.8448
|
580 | 对比 |