MCR03EZPJ272 与 CRCW06030000Z0EA 区别
| 型号 | MCR03EZPJ272 | CRCW06030000Z0EA |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MCR03EZPJ272 | A-CRCW06030000Z0EA |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 |
| 工作温度 | -55°C~155°C | - |
| 功率 | 1/10W | 1/8W |
| 系列 | MCR | - |
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | - |
| 偏差 | ±5% | - |
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 0Ω电阻 |
| 高度-安装(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - |
| 电阻 | 2.7K Ohms | 0 Ohms |
| 电压 | 50V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 2,700 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MCR03EZPJ272 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.7K Ohms ±5% 0603 1/10W 50V 厚膜电阻 |
暂无价格 | 2,700 | 当前型号 | ||||||||
|
CRCW06030000Z0EA | Vishay | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0 Ohms 0603 0Ω电阻 1/8W |
¥0.033
|
855,261 | 对比 | ||||||||
|
CRCW06030000Z0EA | Vishay | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0 Ohms 0603 0Ω电阻 1/8W |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
CRCW06030000Z0EA | Vishay | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0 Ohms 0603 0Ω电阻 1/8W |
暂无价格 | 0 | 对比 |