MC74VHC1G04DFT2G 与 74AHC1G04SE-7 区别
| 型号 | MC74VHC1G04DFT2G | 74AHC1G04SE-7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MC74VHC1G04DFT2G | A36-74AHC1G04SE-7 | ||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 反相器 | 变换器/转换器 | ||||||||||
| 描述 | IC INVERTER 1CH 1-INP SOT353 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 电压-电源 | 2 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||
| 逻辑电平 - 高 | 1.5 V ~ 3.85 V | - | ||||||||||
| 电流-输出高,低 | 8mA,8mA | - | ||||||||||
| 电流 - 输出高,低 | 8mA,8mA | - | ||||||||||
| 不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 | 7.5ns @ 5V,50pF | - | ||||||||||
| 电压 - 电源 | 2 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | ||||||||||
| 逻辑电平-高 | 1.5 V ~ 3.85 V | - | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||
| 系列 | 74VHC | - | ||||||||||
| 逻辑电平 - 低 | 0.5 V ~ 1.65 V | - | ||||||||||
| 电流 - 静态(最大值) | 1µA | - | ||||||||||
| 输入数 | 1 Ohms | - | ||||||||||
| 逻辑电平-低 | 0.5 V ~ 1.65 V | - | ||||||||||
| 不同V,最大CL时的最大传播延迟 | 7.5ns @ 5V,50pF | - | ||||||||||
| 逻辑类型 | 反相器 | - | ||||||||||
| Current-Quiescent(Max) | 1µA | - | ||||||||||
| 电路数 | 1 Ohms | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 1,989 | 3,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MC74VHC1G04DFT2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 反相器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.4719
|
1,989 | 当前型号 | ||||||||||
|
SN74AHC1G04DCKR | TI | 数据手册 | 反相器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.4823
|
14,300 | 对比 | ||||||||||
|
SN74AHCT1G04DCKR | TI | 数据手册 | 缓冲器 |
SC70-5 |
¥0.6756
|
11,628 | 对比 | ||||||||||
|
74AHC1G04SE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.5499
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
74AHC1G04GV,125 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT753 |
¥0.288
|
2,990 | 对比 | ||||||||||
|
SN74AHCT1G04DCKR | TI | 数据手册 | 缓冲器 |
SC70-5 |
暂无价格 | 1,500 | 对比 |