MBT3906DW1T1G 与 MMDT4403-7-F 区别
| 型号 | MBT3906DW1T1G | MMDT4403-7-F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MBT3906DW1T1G-1 | A36-MMDT4403-7-F | ||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | TRANS 2PNP 40V 0.6A SOT363 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | - | SOT-363 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 4 | 13,389 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MBT3906DW1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 | 暂无价格 | 4 | 当前型号 | |||||||||
|
BC857BS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -45V -100mA PNP |
暂无价格 | 45,000 | 对比 | ||||||||
|
MMDT4403-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 |
¥0.4508
|
13,389 | 对比 | ||||||||
|
UMT1NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -150mA PNP |
暂无价格 | 12,070 | 对比 | ||||||||
|
DMMT3906W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -40V -200mA PNP |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||
|
UMT1NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -150mA PNP |
¥0.9954
|
8,694 | 对比 |