LM4040C25QFTA 与 LM4040C25FTA 区别
| 型号 | LM4040C25QFTA | LM4040C25FTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-LM4040C25QFTA | A-LM4040C25FTA | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 | ||||||||
| 描述 | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23 | LM4040 Series 2.5 V ±0.5 % Precision Micropower Shunt Voltage Reference - SOT-23 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23 | ||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C(TA) | ||||||||
| 参考类型 | - | 分流器 | ||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 偏差 | - | ±0.5% | ||||||||
| 电流-阴极 | - | 68µA | ||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 2.5V | ||||||||
| 噪声-10Hz至10Hz | - | 35µVrms | ||||||||
| 电流-输出 | - | 15mA | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 2,900 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM4040C25QFTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 车规 |
¥3.576
|
2,900 | 当前型号 | ||||||||||
|
LM4040C25FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
LM4040C25FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 4 | 对比 | ||||||||||
|
LM4040C25FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |