LM358DGKR 与 BA2904SFVM-TR 区别
| 型号 | LM358DGKR | BA2904SFVM-TR | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-LM358DGKR | A33-BA2904SFVM-TR-2 | ||||||||||||||||
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 运算放大器 | 运算放大器 | ||||||||||||||||
| 描述 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP | BA2904S Series 36 V 500 kHz Ground Sense Operational Amplifier - MSOP-8 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-VSSOP | 8-MSOP | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~105°C | ||||||||||||||||
| 电流-输出/通道 | - | 30mA | ||||||||||||||||
| 电压-电源,单/双(±) | - | 3 V ~ 32 V,±1.5 V ~ 16 V | ||||||||||||||||
| 压摆率 | - | 0.2 V/µs | ||||||||||||||||
| 电压-输入失调 | - | 2mV | ||||||||||||||||
| 电流-输入偏置 | - | 20nA | ||||||||||||||||
| 电流-电源 | - | 700µA | ||||||||||||||||
| 电路数 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 增益带宽积 | - | 500kHz | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 2,088 | 3,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM358DGKR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
8-VSSOP |
¥0.9493
|
2,088 | 当前型号 | ||||||||||||
|
LM358ST | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
8-MiniSO |
暂无价格 | 68,000 | 对比 | ||||||||||||
|
LM2904ST | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
MiniSO-8 |
¥1.0582
|
9,417 | 对比 | ||||||||||||
|
|
LM2904TH-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 运算放大器 |
8-TSSOP |
¥0.6919
|
4,984 | 对比 | ||||||||||||
|
LM2904ST | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
MiniSO-8 |
暂无价格 | 4,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BA2904SFVM-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
8-MSOP |
¥2.7406
|
3,000 | 对比 |