LM317MBSTT3G 与 NE555N 区别
| 型号 | LM317MBSTT3G | NE555N | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-LM317MBSTT3G | A36-NE555N-3 | ||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | XBLW | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | 定时/计时器 | ||||||||||||
| 描述 | LM317M Series 500 mA 1.2 to 37 V Adjustable Output Voltage Regulator - SOT-223 | 时基定时器,工作电压4.5-16V,静态电流10mA,输出电流达250mA | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223-4 | DIP-8 | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 30,710 | 1,679 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM317MBSTT3G | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-4 |
¥1.308
|
30,710 | 当前型号 | ||||||||||||
|
NE555N | XBLW | 数据手册 | 定时/计时器 |
DIP-8 |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||||
|
NE555N | XBLW | 数据手册 | 定时/计时器 |
DIP-8 |
¥0.3172
|
1,679 | 对比 | ||||||||||||
|
NE555N | XBLW | 数据手册 | 定时/计时器 |
DIP-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 |