ISL60002DIH312Z-TK 与 REF3112AIDBZR 区别
| 型号 | ISL60002DIH312Z-TK | REF3112AIDBZR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ISL60002DIH312Z-TK | A36-REF3112AIDBZR | ||||||||||||||
| 制造商 | Renesas | TI | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 参考电压 | ||||||||||||||
| 描述 | Renesas Electronics ISL60002DIH312Z-TK Fixed 1.25V 电压参考, ±0.4 %精确度, 7mA最大输出, 3引脚 SOT-23封装 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 电流 - 输出 | - | 10mA | ||||||||||||||
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz | - | 24µVrms | ||||||||||||||
| 电流 - 电源 | - | 135µA | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C(TA) | ||||||||||||||
| 参考类型 | - | 系列 | ||||||||||||||
| 温度系数 | - | ±20ppm/℃ | ||||||||||||||
| 偏差 | - | ±0.2% | ||||||||||||||
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | - | 17µVp-p | ||||||||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | - | 1.25V | ||||||||||||||
| 电压 - 输入 | - | 1.8 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 200 | 4,555 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISL60002DIH312Z-TK | Renesas | 数据手册 | 未分类 |
¥8.34
|
200 | 当前型号 | |||||||||||||
|
REF3012AIDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
¥2.316
|
22,946 | 对比 | ||||||||||||
|
REF3112AIDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥3.528
|
4,555 | 对比 | ||||||||||||
|
REF3012AIDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
REF3012AIDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |