IHLP2020CZER4R7M5A 与 LTF5022T-4R7N2R0-D 区别
| 型号 | IHLP2020CZER4R7M5A | LTF5022T-4R7N2R0-D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-IHLP2020CZER4R7M5A | A3t-LTF5022T-4R7N2R0-D | ||||||||
| 制造商 | Vishay | TDK Corporation | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 未分类 | 贴片功率电感 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| AEC-Q200 | - | Yes | ||||||||
| 宽度 | - | 5.00mm±0.20mm | ||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | -40 | ||||||||
| Weight (Nom.) / g | - | 0.17 | ||||||||
| 电感 | - | 4.7uH | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规/绕线电感 | ||||||||
| 厚度 | - | 2.20mm Max. | ||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 150 | ||||||||
| Feature | - | Magnetic Shield | ||||||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||||||
| 工作温度Min | - | -40℃ | ||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 5.2 | ||||||||
| 额定电流-温升 | - | 2.18A | ||||||||
| 额定电流 | - | 2.18A | ||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 2.2 | ||||||||
| 封装/外壳 | - | 6.5*5.0mm | ||||||||
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | ||||||||
| 长度 | - | 6.50mmMax. | ||||||||
| 工作温度Max | - | 150℃ | ||||||||
| 电感材质 | - | 铁氧体磁芯 | ||||||||
| DC电阻(DCR)Max | - | 74m Ohms | ||||||||
| DC电阻(DCR) | - | 62m Ohms | ||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 5 | ||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 6.5 | ||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 4.8 | ||||||||
| 偏差 | - | ±30% | ||||||||
| 额定电流-L Change | - | 2.03V | ||||||||
| 电感测量频率 | - | 100000Hz | ||||||||
| Application | - | Automotive Grade | ||||||||
| L Change Ratio of Rated Current / % | - | 30 | ||||||||
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | - | 40 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,981 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IHLP2020CZER4R7M5A | Vishay | 未分类 |
¥2.688
|
3,981 | 当前型号 | ||||||||||||
|
LTF5022T-4R7N2R0-D | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±30% 62m Ohms 2.18A 6.5*5.0mm 车规/绕线电感 铁氧体磁芯 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
LTF5022T-4R7N2R0-D | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±30% 62m Ohms 2.18A 6.5*5.0mm 车规/绕线电感 铁氧体磁芯 |
暂无价格 | 0 | 对比 |