GRM1885C1H4R7BA01D 与 CC0603BRNPO9BN4R7 区别
| 型号 | GRM1885C1H4R7BA01D | CC0603BRNPO9BN4R7 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM1885C1H4R7BA01D | A-CC0603BRNPO9BN4R7 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0603 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | ||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | - | ||||||||||||||||||
| 容值 | 4.7pF | 4.7pF | ||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | 0.035"(0.90mm) | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 4,094 | 101,317 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM1885C1H4R7BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0603 4.7pF ±0.1pF 50V |
¥0.6768
|
4,094 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0603BRNPO9BN4R7 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
4.7pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.3242
|
101,317 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603BRNPO9BN4R7 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
4.7pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.0773
|
7,566 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10C4R7BB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 4.7pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |