GRM155R71E333KA88D 与 CC0402KRX7R8BB333 区别
| 型号 | GRM155R71E333KA88D | CC0402KRX7R8BB333 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM155R71E333KA88D | A-CC0402KRX7R8BB333 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.5mm | ||||||||||||||||||
| 容值 | 33nF | 33nF | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||||||||||||
| 长度 | 1 mm | - | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 19,729 | 26 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM155R71E333KA88D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 33nF ±10% 25V |
¥0.2873
|
19,729 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R8BB333 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 33nF ±10% 25V |
¥0.0393
|
28,734 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B333KA5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 33nF ±10% 25V |
暂无价格 | 67 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R8BB333 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 33nF ±10% 25V |
¥0.1588
|
26 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7R1E333KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 33nF ±10% 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B333K250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 33nF ±10% 25V X7R |
¥0.0172
|
0 | 对比 |