GRM155R61C475ME15D 与 0402X475M160CT 区别
| 型号 | GRM155R61C475ME15D | 0402X475M160CT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM155R61C475ME15D | A-0402X475M160CT | ||||||||||
| 制造商 | Murata | Walsin Technology | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 系列 | GRM | 0402 | ||||||||||
| 温度系数(材质) | - | X5R | ||||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 23,509 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM155R61C475ME15D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7uF ±20% 16V 0402 |
¥0.6408
|
23,509 | 当前型号 | ||||||||||
|
CM05X5R475M16AH | Kyocera | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7uF ±20% 16V 0402 X5R |
¥0.6678
|
71,920 | 对比 | ||||||||||
|
0402X475M160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 X5R 4.7uF ±20% 16V |
¥1.28
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
CM05X5R475M16AH | Kyocera | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7uF ±20% 16V 0402 X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |