GRM033C80J224KE90D 与 C0603X5R0J224KT00NN 区别
| 型号 | GRM033C80J224KE90D | C0603X5R0J224KT00NN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM033C80J224KE90D | A-C0603X5R0J224KT00NN | ||||||||
| 制造商 | Murata | TDK Corporation | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||||
| 宽度 | - | 0.30mm±0.03mm | ||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 0J | ||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||
| 厚度 | 0.3mm | 0.30mm ±0.03mm | ||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||||||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 0.33 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.33 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~105°C | - | ||||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||
| 长度 | - | 0.60mm±0.03mm | ||||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 0.6 | ||||||||
| 绝缘电阻 | - | 454M Ohms | ||||||||
| Length (Min.) / mm | - | 0.57 | ||||||||
| 温度系数(材质) | X6S | X5R | ||||||||
| 工作温度Max | - | 85℃ | ||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | - | ||||||||
| 容值 | 220nF | 220nF | ||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.3 | ||||||||
| 系列 | GRM | C0603 | ||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 0.63 | ||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 0.27 | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.3 | ||||||||
| tanδ (Max.) / % | - | 10 | ||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.013"(0.33mm) | - | ||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.27 | ||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 30,200 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM033C80J224KE90D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X6S 0201 220nF ±10% 6.3V |
¥0.1665
|
30,200 | 当前型号 | ||||||||||
|
GRM033R60J224KE15D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0201 220nF ±10% 6.3V |
暂无价格 | 3,900,000 | 对比 | ||||||||||
|
GRM033R60J224KE15D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0201 220nF ±10% 6.3V |
¥0.2847
|
45,000 | 对比 | ||||||||||
|
GRM033R60J224KE15D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0201 220nF ±10% 6.3V |
暂无价格 | 4,730 | 对比 | ||||||||||
|
C0603X5R0J224KT00NN | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0201 220nF ±10% 6.3V X5R |
¥0.2605
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
CM03X5R224K06AH | Kyocera | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
±10% 0201 X5R 6.3V 220nF |
暂无价格 | 0 | 对比 |