GRM033C80J105ME05D 与 0201X105M6R3CT 区别
| 型号 | GRM033C80J105ME05D | 0201X105M6R3CT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM033C80J105ME05D | A3-0201X105M6R3CT | ||||||||
| 制造商 | Murata | Walsin Technology | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~105°C | - | ||||||||
| 温度系数(材质) | X6S | X5R | ||||||||
| 系列 | GRM | 0201 | ||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||
| 容值 | 1uF | 1uF | ||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 7,450 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM033C80J105ME05D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1uF ±20% 6.3V X6S 0201 |
¥0.4615
|
7,450 | 当前型号 | ||||||||||
|
0201X105M6R3CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0201 ±20% 6.3V X5R 1uF |
¥0.0352
|
13,320 | 对比 | ||||||||||
|
0201X105M6R3CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0201 ±20% 6.3V X5R 1uF |
暂无价格 | 0 | 对比 |