GCM033R71A103KA03D 与 CGA1A2X7R1A103KT0YNN 区别
| 型号 | GCM033R71A103KA03D | CGA1A2X7R1A103KT0YNN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GCM033R71A103KA03D | A-CGA1A2X7R1A103KT0YNN | ||||||||||||||
| 制造商 | Murata | TDK Corporation | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| AEC-Q200 | - | Yes | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.30mm±0.03mm | ||||||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1A | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.30mm ±0.03mm | ||||||||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||||||||
| Feature | - | General (Up to 50V) | ||||||||||||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||||||||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 0.33 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.33 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||||||||
| 长度 | - | 0.60mm±0.03mm | ||||||||||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 0.6 | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||||||||||||||
| Length (Min.) / mm | - | 0.57 | ||||||||||||||
| 应用 | 汽车级 | - | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||||||||||||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||||||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||||||||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||||||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.3 | ||||||||||||||
| 系列 | GCM | CGA | ||||||||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 0.63 | ||||||||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 0.27 | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.3 | ||||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | - | 5 | ||||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.27 | ||||||||||||||
| Application | - | Automotive Grade | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 8,340 | 82,485 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GCM033R71A103KA03D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
10nF ±10% 10V X7R 0201 车规 |
¥0.0562
|
8,340 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CGA1A2X7R1A103KT0YNN | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 10nF ±10% 10V X7R 车规 |
¥0.373
|
82,485 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA1A2X7R1A103KT0YNN | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 10nF ±10% 10V X7R 车规 |
¥0.0828
|
23,814 | 对比 |