GCJ188R71H103KA01D 与 GCM188R71H103KA37D 区别
| 型号 | GCJ188R71H103KA01D | GCM188R71H103KA37D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GCJ188R71H103KA01D | A36-GCM188R71H103KA37D | ||||||||||||||
| 制造商 | Murata | Murata | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 宽度 | 0.8 mm | 0.8 mm | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | 0.8mm | ||||||||||||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||||||||||||
| FET类型 | Surface Mount MLCC | Automotive MLCCs | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 系列 | GCJ | GCM | ||||||||||||||
| 长度 | 1.6 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.032"(0.80mm) | 0.035"(0.90mm) | ||||||||||||||
| 类 | Class 2 | Class 2 | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 27,630 | 578,988 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GCJ188R71H103KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 10nF ±10% 50V 车规 |
¥0.5226
|
27,630 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GCM188R71H103KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 10nF ±10% 50V 车规 |
¥0.1965
|
578,988 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM188R71H103KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 10nF ±10% 50V 车规 |
暂无价格 | 240,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA3E2X7R1H103KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 10nF ±10% 50V X7R 车规 |
¥0.5089
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10B103KB8WPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 10nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0527
|
40,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603KRX7R9BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 10nF ±10% 50V 车规 |
¥0.3659
|
20,000 | 对比 |