FZT653TA 与 PBSS8110Z,135 区别
| 型号 | FZT653TA | PBSS8110Z,135 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-FZT653TA | A-PBSS8110Z,135 | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 100V 1A SOT223 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 3W | 1.4W | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 175MHz | 100MHz | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 500mV | 200mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-223 | ||||||||||||||
| VCBO | 120V | 120V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 2A | 1A | ||||||||||||||
| VEBO | 7V | 5V | ||||||||||||||
| 尺寸 | - | 6.5*3.5*1.65 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 100V | 100V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 150 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 775 | 4,150 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FZT653TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W 100V 2A NPN |
¥2.532
|
775 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PBSS8110Z,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.4W 100V 1A NPN |
¥5.2281
|
4,150 | 对比 | ||||||||||||
|
FZT653TC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223-3 2W 100V 2A NPN |
¥2.616
|
2,539 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS8110Z,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.4W 100V 1A NPN |
暂无价格 | 3 | 对比 | ||||||||||||
|
BDP 953 H6327 | Infineon | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 5W 100V 3A 车规 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS8110Z,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.4W 100V 1A NPN |
¥0.8307
|
0 | 对比 |