FMMT549TA 与 BC859C,215 区别
| 型号 | FMMT549TA | BC859C,215 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-FMMT549TA | A36-BC859C,215 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 30V 1A SOT23-3 | TRANS PNP 30V 100MA TO236AB | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 500mW | 250mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 750mV | -650mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||||||
| VCBO | - | -30V | ||||||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 1A | -100mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 420 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 30V | -30V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,958 | 16,972 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMMT549TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
750mV 100 SOT-23-3 500mW 30V 1A 100MHz PNP |
¥0.9108
|
3,958 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BC859C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -30V -100mA -650mV 420 100MHz PNP |
¥0.234
|
16,972 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BCW30,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -32V -100mA -300mV 215 100MHz PNP |
¥0.3926
|
14,637 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SB1695KT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -30V -1.5A -370mV 270 280MHz PNP |
¥2.3765
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SB1708TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346T 500mW -30V -3A -250mV 270 200MHz PNP |
¥0.7948
|
5,862 | 对比 | ||||||||||||||||
|
FMMT589TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW -30V -1A -650mV 100 100MHz PNP |
¥0.9273
|
3,340 | 对比 |