| 型号 | FMMT549TA | 2SB1708TL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-FMMT549TA | A36-2SB1708TL-1 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 30V 1A SOT23-3 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-346T | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 500mW | 500mW | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||
| VCBO | - | -30V | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 200MHz | ||||||||||||
| VEBO | - | -6V | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 1A | -3A | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 750mV | -250mV | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 270 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 30V | -30V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 638 | 5,784 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMMT549TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
750mV 100 SOT-23-3 500mW 30V 1A 100MHz PNP |
¥1.43
|
638 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BCW30,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -32V -100mA -300mV 215 100MHz PNP |
¥0.6655
|
11,633 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SB1695KT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -30V -1.5A -370mV 270 280MHz PNP |
¥1.6099
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SB1708TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346T 500mW -30V -3A -250mV 270 200MHz PNP |
¥0.7948
|
5,784 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SB1695TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346T 200mW -30V -1.5A -370mV 270 280MHz PNP |
暂无价格 | 3,100 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SB1706TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346T 500mW -30V -2A -370mV 270 280MHz PNP |
暂无价格 | 3,060 | 对比 |